目錄
賽事日期:2018年6月14日至7月15日
分組賽:6月14日起
16強:6月30日起
半準決賽:7月6日起
決賽:7月10日起
季軍戰:7月14日
總決賽:7月15日
分組賽賽程表
*黃色為焦點賽事
日期 | 香港時間 | 組別 | 賽事 |
6月14日 | 23:00 | A組 | 俄羅斯 VS 沙地阿拉伯 |
6月15日 | 20:00 | A組 | 埃及 VS 烏拉圭 |
6月15日 | 23:00 | B組 | 摩洛哥 VS 伊朗 |
6月15日 | 02:00 +1d | B組 | 葡萄牙 VS 西班牙 |
6月16日 | 18:00 | C組 | 法國 VS 澳洲 |
6月16日 | 21:00 | D組 | 阿根廷 VS 冰島 |
6月16日 | 00:00 +1d | C組 | 秘魯 VS 丹麥 |
6月16日 | 03:00 +1d | D組 | 克羅地亞 VS 尼日利亞 |
6月17日 | 20:00 | E組 | 哥斯達黎加 VS 塞爾維亞 |
6月17日 | 23:00 | B組 | 德國 VS 墨西哥 |
6月17日 | 02:00 +1d | E組 | 巴西 VS 瑞士 |
6月18日 | 20:00 | F組 | 瑞典 VS 韓國 |
6月18日 | 23:00 | G組 | 比利時 VS 巴拿馬 |
6月18日 | 02:00 +1d | G組 | 突尼西亞 VS 英格蘭 |
6月19日 | 20:00 | H組 | 哥倫比亞 VS 日本 |
6月19日 | 23:00 | H組 | 波蘭 VS 塞內加爾 |
6月19日 | 02:00 +1d | A組 | 俄羅斯 VS 埃及 |
6月20日 | 20:00 | B組 | 葡萄牙 VS 摩洛哥 |
6月20日 | 23:00 | A組 | 烏拉圭 VS 沙地阿拉伯 |
6月20日 | 02:00 +1d | B組 | 伊朗 VS 西班牙 |
6月21日 | 20:00 | C組 | 丹麥 VS 澳洲 |
6月21日 | 23:00 | C組 | 法國 VS 秘魯 |
6月21日 | 02:00 +1d | D組 | 阿根廷 VS 克羅地亞 |
6月22日 | 20:00 | E組 | 巴西 VS 哥斯達黎加 |
6月22日 | 23:00 | D組 | 尼日利亞VS 冰島 |
6月22日 | 02:00 +1d | E組 | 塞爾維亞 VS 瑞士 |
6月23日 | 20:00 | G組 | 比利時 VS 突尼西亞 |
6月23日 | 23:00 | F組 | 韓國 VS 墨西哥 |
6月23日 | 02:00 +1d | F組 | 德國 VS 瑞典 |
6月24日 | 20:00 | G組 | 英格蘭 VS 巴拿馬 |
6月24日 | 23:00 | H組 | 日本 VS 塞內加爾 |
6月24日 | 02:00 +1d | H組 | 波蘭 VS 哥倫比亞 |
6月25日 | 22:00 | A組 | 烏拉圭 VS 俄羅斯 |
6月25日 | 22:00 | A組 | 沙地阿拉伯 VS 埃及 |
6月25日 | 02:00 +1d | B組 | 伊朗 VS 葡萄牙 |
6月25日 | 02:00 +1d | B組 | 西班牙 VS 摩洛哥 |
6月26日 | 22:00 | C組 | 丹麥 VS 法國 |
6月26日 | 22:00 | C組 | 澳洲 VS 秘魯 |
6月26日 | 02:00 +1d | D組 | 尼日利亞 VS 阿根廷 |
6月26日 | 02:00 +1d | D組 | 冰島 VS 克羅地亞 |
6月27日 | 22:00 | F組 | 墨西哥 VS 瑞典 |
6月27日 | 22:00 | F組 | 韓國 VS 德國 |
6月27日 | 02:00 +1d | E組 | 塞爾維亞 VS 巴西 |
6月27日 | 02:00 +1d | E組 | 瑞士 VS 哥斯達黎加 |
6月28日 | 22:00 | H組 | 日本 VS 波蘭 |
6月28日 | 22:00 | H組 | 塞內加爾 VS 哥倫比亞 |
6月28日 | 02:00 +1d | G組 | 巴拿馬 VS 突尼西亞 |
6月28日 | 02:00 +1d | G組 | 英格蘭 VS 比利時 |
16強賽賽程表
日期 | 香港時間 | 賽事 | 賽事 |
6月30日 | 02:00 +1d | 第49場 | A組首名 VS B組次名 |
6月30日 | 22:00 | 第50場 | C組首名 VS D組次名 |
7月1日 | 22:00 | 第51場 | B組首名 VS A組次名 |
7月1日 | 02:00 +1d | 第52場 | D組首名 VS C組次名 |
7月2日 | 22:00 | 第53場 | E組首名 VS F組次名 |
7月2日 | 02:00 +1d | 第54場 | G組首名 VS H組次名 |
7月3日 | 22:00 | 第55場 | F組首名 VS E組次名 |
7月3日 | 02:00 +1d | 第56場 | H組首名 VS G組次名 |
半準決賽賽程表
日期 | 香港時間 | 賽事 | 賽事 |
7月6日 | 22:00 | 第57場 | 第49場勝方 VS 第20埸勝方 |
7月6日 | 02:00 +1d | 第58場 | 第53場勝方 VS 第54埸勝方 |
7月7日 | 02:00 +1d | 第59場 | 第51場勝方 VS 第52埸勝方 |
7月7日 | 22:00 | 第60場 | 第55場勝方 VS 第56埸勝方 |
準決賽賽程表
日期 | 香港時間 | 賽事 | 賽事 |
7月10日 | 02:00 +1d | 第61場 | 第57場勝方 VS 第58埸勝方 |
7月11日 | 02:00 +1d | 第62場 | 第59場勝方 VS 第60埸勝方 |
季軍賽賽程表
日期 | 香港時間 | 賽事 | 賽事 |
7月14日 | 22:00 | 第63場 | 第61場敗方 VS 第62埸敗方 |
總決賽賽程表
日期 | 香港時間 | 賽事 | 賽事 |
7月15日 | 23:00 | 第64場 | 第61場勝方 VS 第62埸勝方 |