銀行和信用卡
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
曼谷銀行 | 1333 | 大華銀行(UOB) | 1580 |
阿育杜亞銀行股份有限公司 | 1572 | 渣打銀行 | 1595 |
Kasikorn銀行 | 0 2888 8888 | Krung泰國銀行 | 1551 |
Kiatnakin銀行 | 02-2509752 | 政府儲蓄銀行 | 0 2299 8000 |
TMB銀行上市有限公司 | 1558 | 城市銀行 | 1551 |
暹羅商業銀行(SCB) | 1561 | 匯豐銀行(泰國) | 0 2299 8000 |
Thanachart銀行 | 1770 | 伊斯蘭銀行 | 1302 |
AIG卡 | 0 2697 8300 | JCB國際 | 0 2256 9151-4 |
美國運通 | 0 2273 5544 | ANZ | 0 2168 8777-8 |
使館和領事館
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
阿根廷 | 0 2259 0401 | 立陶宛 | 0 2661 5599 |
澳大利亞 | 0 2344 6300 | 盧森堡 | 0 2677 7360 |
奧地利 | 0 2303 6057-8 | 馬來西亞 | 0 2629 6800 |
巴林 | 0 2636 7892 | 馬耳他 | 0 2234 9729 |
孟加拉國 | 0 2390 5107-8 | 墨西哥 | 0 2285 0995 |
比利時 | 0 2679 5454 | 蒙古 | 0 2640 8017 |
伯利茲 | 0 2636 8377 | 摩洛哥 | 0 2653 2444-6 |
貝寧 | 0 2249 8633-42 | 緬甸 | 0 2233 2237 |
不丹 | 0 2274 4740-2 | 瑙魯 | 0 2939 3728 |
巴西 | 0 2679 8567-8 | 尼泊爾 | 0 2391 7240 |
文萊 | 0 2204 1476-9 | 荷蘭 | 0 2309 5200 |
保加利亞 | 0 2627 3872-73 | 新西蘭 | 0 2254 2530 |
柬埔寨 | 0 2254 6630 | 尼日利亞 | 0 2711 3076 |
加拿大 | 0 2636 0540 | 挪威 | 0 2204 6500 |
智利 | 0 2251 9470-74 | 阿曼 | 0 2639 9380 |
中國 | 0 2245 0088 | 巴基斯坦 | 0 2253 0288-9 |
哥倫比亞 | 0 2245 5105-06 | 巴拿馬 | 0 2679 7988-9 |
哥斯達黎加 | 0 2651 4487 | 秘魯 | 0 2260 6243 |
克羅地亞 | 0 2266 6911 | 菲律賓 | 0 2259 0139 |
古巴 | 0 2665 2803 | 波蘭 | 0 2645 0367-9 |
塞浦路斯 | 0 2261 8408-09 | 葡萄牙 | 0 2234 7436 |
捷克共和國 | 0 2255 3027 | 卡塔爾 | 0 2660 1111 |
丹麥 | 0 2343 1100 | 羅馬尼亞 | 0 2617 1551 |
多明尼加共和國 | 0 2933 5686 | 俄國 | 0 2234 9824 |
厄瓜多爾 | 0 2295 1991 | 沙特阿拉伯 | 0 2237 1938-41 |
埃及 | 0 2661 7184 | 塞舌爾 | 0 2939 2925 |
法國 | 0 2657 5100 | 新加坡 | 0 2286 2111 |
芬蘭 | 0 2250 8801 | 斯洛伐克 | 0 2677 3445-6 |
德國 | 0 2287 9000 | 斯洛文尼亞 | 0 2234 7637 |
希臘 | 0 2679 1464-5 | 南非 | 0 2659 2900 |
匈牙利 | 0 2661 1150-2 | 西班牙 | 0 2661 8284-7 |
印度 | 0 2258 0300-5 | 斯里蘭卡 | 0 2261 1934-5 |
印度尼西亞 | 0 2252 3135-40 | 瑞典 | 0 2263 7200 |
伊朗 | 0 2390 0871 | 瑞士 | 0 2253 0156-60 |
伊拉克 | 0 2278 5335-7 | 台灣 | 0 2670 0200-9 |
愛爾蘭 | 0 2677 7500 | 坦桑尼亞 | 0 2235 8282 |
以色列 | 0 2204 9200 | 火雞 | 0 2274 7262-3 |
意大利 | 0 2285 4090 | 烏克蘭 | 0 2685 3215 |
日本 | 0 2207 8500 | 阿拉伯聯合酋長國 | 0 2639 9820 |
約旦 | 0 2391 7142 | 英國 | 0 2305 8333 |
哈薩克斯坦 | 0 2234 6365-66 | 美國 | 0 2205 4000 |
肯尼亞 | 0 2712 5721 | 烏拉圭 | 0 2222 0457 |
韓國(朝鮮) | 0 2319 2686-7 | 烏茲別克斯坦 | 0 2712 8883 |
韓國(韓國) | 0 2247 7537-41 | 瓦努阿圖 | 0 2587 8080 |
科威特 | 0 2636 6600 | 越南 | 0 2251 5836-8 |
老撾 | 0 2539 66679-8 | 也門 | 0 2650 3301-4 |
拉脫維亞 | 0 2266 5931 | 南斯拉夫 | 0 2391 9091 |
黎巴嫩 | 0 2261 1013 |
緊急情況和信息
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
救護車和救援 | 1554 | 醫療緊急呼叫 | 1669 |
曼谷大都會管理局 | 1555 | 泰國急救醫學協會 | 0 2354 8224 |
犯罪 | 1195 | 時間服務 | 181 |
公路警察 | 1193 | 旅行社 | 0 2674 5555 |
移民部 | 0 2287 3101 | 旅遊警察 | 1155 |
國家災難預警中心 | 1860 | 旅遊援助 | 1337轉9 |
警察(普通緊急呼叫) | 191 | 電話號碼簿服務 | 1133 |
SOS - 警察和消防部門 | 199 | 天氣和氣候 | 02 399 4566 |
醫院和健康
醫院
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
曼谷癌症中心醫院 | 0 2278 5716 | 使命醫院 | 0 2282 1100 |
曼谷基督教醫院 | 0 2235 1000 | Praram 9醫院 | 0 2248 8020 |
曼谷醫院 | 0 2310 3101 | Phyathai 1醫院 | 0 2640 1111 |
BNH醫院 | 0 2686 2700 | Phyathai 2醫院 | 0 2617 2444 |
Bumrungrad國際 | 0 2667 1000 | Phyathai 3醫院 | 0 2467 1111 |
中央綜合醫院 | 0 2552 8777 | Rutnin眼科醫院 | 0 2639 3399 |
Chaophya醫院 | 0 2434 1111 | 聖路易斯醫院 | 0 2675 5000 |
Derma Belle“美的藝術” | 0 2204 1119 | 三美泰醫素坤逸醫院 | 0 2711 8000 |
曼谷激光手術 | 0 2260 2561-3 | 西卡林醫院 | 0 2366 9900 |
急 | 1719 | Synphaet綜合醫院 | 0 2948 5380 |
眼耳鼻喉科醫院 | 0 2886 6600 | 吞武里醫院 | 0 2412 0020 |
卡塞姆拉德醫院(Prachachuen) | 0 2910 1600 | Vibhavadi醫院 | 0 2561 1111 |
Ladprao綜合醫院 | 0 2932 2929 | 延河國際醫院 | 0 2879 0300 |
健康
乍都節
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
法牙科診所 | 0 2279 7901 | Chatuchak牙科中心 | 0 2619 2691-2 |
曼谷牙科診所(Chatuchak分店) | 0 2618 4537 | Kasetsart大學醫院 | 0 2579 0030 |
Chidlom / Ploenchit
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
曼谷微笑牙科診所 | 0 2251 4982-3 | 口腔和牙科中心 | 0 2252 8688-9 |
快樂的微笑牙科診所 | 0 2254 8146 | Thantakit國際牙科中心 | 0 2685 3444-5 |
考山路
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
曼谷牙科診所(第1分部) | 0 2629 4126-7 | Banglampoo牙科診所(分店2) | 0 22629 5922 |
的Rachadapisek
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
BriteSmile美白Spa Esplanade Ltd. | 0 2660 9085-86 | Somphob Amput牙科中心 | 0 2645 0410-3 |
太平洋牙科診所 | 0 2204 2939 | Thantakit國際牙科中心 | 0 2718 0777 |
Ratchada牙科中心 | 0 2938 3015-6 | Tantawan牙科診所 | 0 2275 3679 |
沙吞
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
美容牙科診所 | 0 2287 4922 | Thaweesak牙科診所 | 0 2213 1918-9 |
DC一個牙科診所 | 0 2240 2800 | Theptarin牙科中心 | 0 2348 7000 |
Siam / Rajdamri
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
BIDC(暹羅廣場) | 0 2658 4774 | Ratchatewi站牙科診所 | 0 2219 4272 |
BriteSmile美白水療中心(泰國)有限公司 | 0 2610 9630-3 | 暹羅中心牙科診所 | 0 2252 2136 |
牙科診所 | 0 2650 5533 | 暹羅家庭牙科診所 | 0 2556 664-5 |
Dentech化妝品牙科中心 | 0 2644 4008 | 暹羅微笑牙科診所 | 0 2252 4010 |
Phetchaburi牙科護理 | 0 2612 9575 | Thantakit國際牙科中心 | 0 2252 9484 |
隆
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
Dr.Smile牙科診所 | 0 2686 2700 | Silom Smile Studio牙科診所 | 0 2235 7706-9 |
完美的微笑牙科診所 | 0 2632 8948 | 微笑工作室曼谷牙科診所 | 0 2235 7706-9 |
暹羅家庭牙科診所(分店2) | 0 2235 5449-50 | Somphob Amput牙科中心 | 0 2234 5610-1 |
素坤逸路
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
曼谷牙齒溫泉 | 0 2651 0807 | Dr.Sunil牙科診所 | 0 2314 6238 |
曼谷微笑牙科診所(Soi 21) | 0 2664 2800 | Dr.Smile牙科診所 | 0 2204 1652 |
曼谷牙科圖像 | 0 2259 4259 | 牙科設計診所和實驗室 | 0 2261 9119 |
曼谷美容師牙科中心 | 0 2252 8652 | LDC牙科(Onnuch分支) | 0 2721 3841 |
牙科醫院 | 0 2260 5000-15 | Promjai牙科診所 | 0 2261 6229-31 |
牙科暹羅企業有限公司 | 0 2713 3355 | Sukhumvit 101/1牙科診所 | 0 2747 6024 |
牙科白色診所 | 0 2261 4080 | 你的牙醫國際(Soi 30/1) | 0 2742 4439 |
河濱
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
曼谷牙科診所 | 0 2281 6296 | 牙科點擊牙科中心 | 0 2672 6767 |
Baan Tantapat牙科診所 | 0 2682 2984 | 牙醫牙科中心 | 0 2877 7490-1 |
通洛
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
Asavanant牙科診所 | 0 2381 8011 | Denta-joy國際牙科診所 | 0 2789 3033 |
曼谷牙科醫院 | 0 2382 0044 | 通羅牙科診所 | 0 2714 8800 |
其他地方
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
公共牙科中心6 | 0 2891 8922 | 通猜牙科診所 | 0 2887 2373-4 |
Kwanjai牙科診所 | 0 2868 9732-3 | Uraiwan牙科 | 0 2804 7022-3 |
LDC Dental(Petchakasem分店) | 0 2809 2252 | Watchareewon牙科診所 | 0 2318 5825 |
移民檢查站
中央
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
Aranyaprathet移民檢查站,Sakaew | 0 3723 1131 | 羅勇Mabtaput移民局 | 0 3868 4544 |
曼谷港入境檢查站 | 0 2249 4122 | 素萬那普國際機場,Samut Prakarn | 0 2131 1096-97 |
Chantaburi移民局 | 0 3938 7127 | 羅勇U Tapao機場 | 0 3824 5595 |
芭堤雅移民局 | 0 38410 240 | Pong Nam Ron移民檢查站,尖竹汶府 | 0 3938 7127 |
北碧移民 | 0 3459 5335 | Trat移民局 | 0 3959 7261 |
北方
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
Chieng Khong移民局,Chiangrai | 0 5379 1663 | 湄宏頌移民局 | 0 5361 2106 |
Chieng Saen移民局,Chinamgrai | 0 5377 7303 | Mae Fah Luang-Chiang Rai國際機場 | 0 5379 8000 |
清邁國際機場,清邁 | 0 5327 7190 | Mae Sariang移民,夜豐頌 | 0 5368 1339 |
方移民檢查站,清邁 | 0 5345 3131 | 素可泰國際機場 | 0 5564 7225 |
Mae Sai移民檢查站,Chiangrai | 0 5373 1008 | 德移民局 | 0 5556 3002-4 |
東北(Isan)
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
Bueng Kan移民局 | 0 4249 1832 | 農家移民 | 0 4242 0242-4 |
Khong Chian移民局 | 0 4535 1084 | Phibun Mangsahan移民局,烏汶叻差他尼 | 0 4541 1108 |
Mukdahan移民局 | 0 4267 4041-5 | 塔里移民,黎 | 0 4288 9208 |
Nakornpanom移民局 | 0 4251 1235 | Ubonratchathani移民局 | 0 4525 5505 |
南部的
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
Betong移民檢查站,Yala | 0 4242 0242-4 | 拉廊移民局 | 0 7782 1216 |
合艾機場,宋卡 | 0 7455 2594 | Sadoa移民檢查站,Songkla | 0 7430 1107 |
Kan Kan移民局,董裡 | 0 7525 1030 | 蘇梅島機場 | 0 7744 1230 |
甲米移民 | 0 7561 1097 | 沙敦人移民 | 0 7471 1080 |
Narathiwat移民局 | 0 7361 1231 | Su Ngai Go Lok移民檢查站,Narathiwas | 0 7361 1231 |
Padangbaysar移民檢查站,Songkla | 0 7452 1020 | 宋卡港移民檢查站 | 0 7425 7019 |
普吉島國際機場 | 0 7632 7138 |
警察局和省警官
警察局
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
Bang Khen警察局 | 0 2521 1193 | Nang Loeng警察局 | 0 2281 3002 |
Bang Kholaem警察局 | 0 2289 0610 | Phahon Yothin警察局 | 0 2512 2447-9 |
曼谷亞伊警察局 | 0 2466 6691 | Phaya泰國警察局 | 0 2246 1196 |
Bangrak警察局 | 0 2234 0242 | Phlapphla柴警察局 | 0 2224 2512 |
Bang Sue警察局 | 0 2279 1500 | Pracha Chun警察局 | 0 2588 4246-9 |
Chakrawat警察局 | 0 2225 4077-8 | 大鼠布拉納警察局 | 0 2428 3994 |
Chokchai警察局 | 0 2538 1599 | Samranrat警察局 | 0 2221 0811 |
Chorakhe Noi警察局 | 0 2326 9056 | Samre警察局 | 0 2460 1480 |
廊曼警察局 | 0 2566 1381-2 | 三森警察局 | 0 2241 1946 |
杜斯特警察局 | 0 2241 2361-2 | Sutthisan警察局 | 0 2277 5290-1 |
麥華派出所 | 0 2314 0030 | 通羅警察局 | 0 2390 2240-3 |
Khlong噸警察局 | 0 2314 0041 | Thung Maha Mek警察局 | 0 2287 3007 |
叻甲警察局 | 0 2326 9159 | Thung Song Hong警察局 | 0 2574 6461-4 |
Lat Phrao警察局 | 0 2378 1609 | Wangtonglang警察局 | 0 2369 3787-90 |
魯比尼警察局 | 0 2252 2281 | Watprayakrai警察局 | 0 2289 1300 |
Makasan警察局 | 0 2318 1822 | Yannawa警察局 | 0 2236 7083 |
省警官
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
省警區1 | 0 2537 8578-97 | 省警察局6 | 0 5536 8114-9 |
省警察局2 | 0 3827 5021-2 | 省警察局7 | 0 3424 5990-9 |
省警察局3 | 0 4424 0900 | 省警察局8 | 0 7731 1901 |
省警察局4 | 0 4324 1230 | 省警察局9 | 0 7431 1161 |
省警察局5 | 0 5314 0000 |
購物天堂
中央
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
中央世界購物中心 | 0 2264 5555 | 白金時尚購物中心 | 0 2121 8000 |
MBK購物中心 | 0 2620 9000 | 暹羅中心 | 0 22658 1000 |
Narayana Phand(Narai Phand) | 0 2656 0398 | 暹羅發現 | 0 2345 2345-9 |
Pantip Plaza IT Mall | 0 2250 1555 | Siam Paragon | 0 2610 8000 |
半島廣場 | 0 2250 9898 | 暹羅廣場 | 0 2657 5678 |
東
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
中央節芭堤雅海灘,中央芭堤雅 | 0 3300 3999 | 優質插座Cha-am | 0 3247 3000 3 |
中央廣場春武里 | 0 2101 0000 | 奧特萊斯購物中心芭堤雅 | 0 3842 7764-7 |
邁克購物中心,南芭堤雅 | 0 3841 2000 | 皇家花園廣場,南芭堤雅 | 0 3871 0294-8 |
北方
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
中央Kad Suan Keaw,清邁 | 0 5322 4999 | 中央廣場清萊 | 0 5202 0999 |
中央廣場,清邁機場 | 0 5399 9199 | 羅賓遜百貨,清萊 | 0 5317 9990-99 |
東北部
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
孔敬中央廣場 | 0 4300 1000-29 | 奧特萊斯購物中心考艾 | 0 4437 7555-8 |
中央廣場烏隆他尼 | 0 4224 9192 | 名牌直銷店,烏隆他尼 | 0 4293 1234-6 |
孔敬仙女廣場 | 0 4322 5669 | 購物中心呵叻 | 0 4424 3798 |
南部的
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
中央節普吉島 | 0 7629 1111 | 奧特萊斯村喀比 | 0-7570-1222-4 |
合艾利花園廣場 | 0 7426 1111 | 奧特萊斯村蘇梅島 | 08 1021 2666 |
西
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
城堡購物中心,北碧府 | 0 3461 1117 | Robinson Ratchaburi | 0 3231 0831 |
旅遊信息中心
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
泰國旅遊局呼叫中心 | 1672 | 旅遊援助中心 | 0 2281 5051 |
中央
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
大城府 | 0 3524 6076 | Phetchaburi(華欣,差安) | 0 32471 005 |
曼谷 | 0 225 05500 | Samut Sakhon | 0 3251 3885 |
北碧府 | 0 3451 1200 | 素攀武裡 | 0 3553 5789 |
拉布里 | 0 3677 0096 |
東
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
芭堤雅 | 0 3842 7667 | 羅勇 | 0 3865 5420 |
Prachin Buri | 0 3731 2282 | 達勒 | 0 3959 7259 |
北方
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
清邁 | 0 5324 8604 | Mae Hong Son | 0 5361 1812 |
清萊 | 0 5371 7433 | 素可泰 | 0 5561 6228 |
東北(Isan)
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
孔敬 | 043-236-9378 | Nakhon Ratchasima | 0 4434 1777 |
黎 | 0 4281 2812 | 烏汶叻差他尼 | 0 4524 3770 |
Nakhon Phanom | 0 4251 3490 | 烏隆他尼 | 0 4232 5406 |
南部的
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
春蓬 | 0 7750 1831 | 攀牙 | 0 7562 2163 |
甲米 | 0 7562 2163 | 普吉島 | 0 7635 5015 |
蘇梅島 | 0 7742 0504 | 莊 | 0 7521 5867 |
那拉提瓦 | 0 7352 2411 | 宋卡(合艾) | 0 7423 1055 |
運輸
由
國內航空公司
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
可用航空 | 時刻表 | 東方泰航 | 1126 |
曼谷航空公司 | 1771 | 泰國國際航空公司 | 0 2134 5483-4 |
Kan Air | 0 2551 6111 | 泰國亞洲航空 | 0 2515 9999 |
國內和國際機場
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
素萬那普機場(BKK) | 1722 | 那拉提瓦機場(NAW) | 0 7356 5122 |
廊曼國際機場(DMK) | 0 2535 1111 | 彭世洛機場(PHS) | 0 5530 1010 |
武里南機場(BFV) | 0 4461 4123 | 普吉國際機場(HKT) | 0 7632 7230-7 |
清邁國際機場(CNX) | 0 5327 0222-33 | 黎逸機場(ROI) | 0 4351 8246-9 |
Mae Fah Luang-Chiang Rai國際機場(CEI) | 0 5379 8000 | Sakon Nakhon機場(SNO) | 0 42713 919 |
合艾國際機場(HDY) | 0 7422 7000-120 | 蘇梅島國際機場(USM) | 0 7742 5011 |
孔敬機場(KKC) | 0 4324 6774 | 素可泰機場(THS) | 0 5564 7225 |
甲米國際機場(KBV) | 0 7563 6541 | 素叻他尼國際機場(URT) | 0 7744 1230 |
南邦機場(LPT) | 0 5482 1505 | 董裡機場(TST) | 0 3952 5777 |
湄宏頌機場(HGN) | 0 5361 2057 | 達勒機場(TDX) | 0 7557 2229 |
那空帕儂機場(KOP) | 0 4251 3264 | 烏汶叻差他尼國際機場(UBP) | 0 4524 5612-4 |
洛坤機場(NST) | 0 7536 9540-9 | 烏隆他尼國際機場(UTH) | 0 4224 4426 |
南機場(NNT) | 0 5471 0270 | U-Tapao國際機場(UTP) | 0 3824 5595 |
乘船
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
Chao Phaya快艇 | 0 2449 3000-2 | Sansab船快車 | 0 2375 2369 |
坐巴士
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
可用的巴士 | 時刻表 | 北部巴士總站 | 0 2936 2841 |
東部巴士總站 | 0 2391 2504 | 南部巴士總站 | 0 2434 7192 |
東北客運站 | 0 2936 3660 |
乘輕軌/地鐵/機場鐵路
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
BTS Skytrain呼叫中心 | 0 2612 2444 | 捷運地鐵呼叫中心 | 0 2354 2000 |
BRT呼叫中心 | 0 2643 8855 | 機場鐵路線 | 0 2308 5600 |
坐計程車
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
Arsa Samak出租車合作社 | 0 2433 3231 | 出租車服務中心 | 1661年,1668年,1545年 |
曼谷出租車合作社 | 0 2424 1859 | 素萬那普出租車合作社 | 0 2618 2680-2 |
Issara出租車合作社 | 0 2270 1716 | 出租車Borvorn合作社 | 0 2410 3495 |
Krung Thai出租車合作社 | 0 2509 8510 | 出租車Charoenmueang合作 | 0 2215 1584 |
Mahanakorn出租車合作社 | 0 2215 1794 | 出租車Laemthong合作社 | 0 2241 4597 |
Phetchakasem出租車合作社 | 0 2809 9828-9 | 出租車Pathumwan合作社 | 0 2216 7628-9 |
Ruam Duay Choykan合作社 | 0 2327 2388 | Tana Siam合作社 | 0 2689 1904 |
Ruammitr出租車合作社 | 0 2587 7860 | 出租車Sahamit合作社 | 0 2279 0689 |
Samakkeetham出租車合作社 | 0 2275 1059 | 泰國出租車合作 | 0 2437 1860 |
暹羅出租車合作社 | 0 2377 3832 | 吞武里出租車合作社 | 0 2287 3345 |
乘搭火車
中央
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
可用的火車 | 時刻表 | Lak Si火車站 | 0 2573 1394 |
Bang Khen火車站 | 0 2589 1602 | Makkasan火車站 | 0 2245 3920 |
曼谷火車站(Hua Lamphong) | 0 2223 0341 | Maenam火車站 | 0 2249 1100 |
Bang Son火車站 | 0 2587 4605 | 泰國國家鐵路呼叫中心 | 1690 |
廊曼火車站 | 0 2566 2957 | 三森火車站 | 0 2241 4238 |
華馬克火車站 | 0 2374 2260 | 塔靈禪火車站 | 0 2448 6577 |
華高塔火車站 | 0 2326 7185 | 吞武里火車站 | 0 2411 3102 |
Klongton火車站 | 0 2314 0028 | 黃衛亞火車站 | 0 2465 2017 |
東線
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
春武里火車站 | 0 3828 6655 | 芭堤雅火車站 | 0 3842 9285 |
北線
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
清邁火車站 | 0 5324 2094 | Pitsanulok火車站 | 0 5524 4824 |
Ban Phachi火車站(大城府) | 0 3524 1521 | 沙旺Khalok火車站(素可泰府) | 0 5564 1106 |
東北(Isan)線
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
孔敬火車站 | 0 4322 1754 | Saraburi火車站 | 0 3621 1091 |
Nakhonratchasima火車站 | 0 4436 0893 | Ubonratchathani火車站 | 0 4532 1004 |
南線
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
春蓬火車站 | 0 7750 1103 | Prachuap Khiri Khan火車站 | 0 3261 1175 |
華欣火車站 | 0 3251 1073 | 通宋火車站(洛坤塔馬拉特) | 0 7535 6364 |
北大年火車站 | 0 73431 232 | 素叻他尼火車站 | 0 7731 1213 |
西線
話題 | 數 | 話題 | 數 |
---|---|---|---|
北碧府火車站 | 0 3451 1285 | Nam Tok火車站 | 0 3451 1285 |
佛統火車站 | 0 3424 2305 | 叻丕火車站 | 0 3233 7002 |